ডিহাইড্রেটর জল এবং বর্জ্য জল চিকিত্সা স্লাজ ডিওয়াটারিং মেশিন স্ক্রু প্রেস
পণ্যের বর্ণনা
মাল্টি-ডিস্ক স্ক্রু প্রেস স্ক্রু প্রেসের অন্তর্গত, এটি ক্লগ-মুক্ত এবং পলি ট্যাঙ্ক এবং স্লাজ ঘন করার ট্যাঙ্ক কমাতে পারে, পয়ঃনিষ্কাশন প্ল্যান্ট নির্মাণের খরচ বাঁচাতে পারে। এমডিএস স্ক্রু এবং চলমান রিং ব্যবহার করে ক্লগ-মুক্ত কাঠামো হিসাবে নিজেকে পরিষ্কার করে এবং পিএলসি দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, এটি একটি নতুন প্রযুক্তি যা বেল্ট প্রেস এবং ফ্রেম প্রেসের মতো ঐতিহ্যবাহী ফিল্টার প্রেসকে প্রতিস্থাপন করতে পারে, স্ক্রু গতি খুব কম, তাই এটি সেন্ট্রিফিউজের বিপরীতে কম শক্তি এবং জল খরচ করে, এটি একটি অত্যাধুনিক স্লাজ ডিওয়াটারিং মেশিন।
| এমডিএস পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্লাজ মেশিনের স্পেসিফিকেশন | |||
| প্রধান পরামিতি | ধারণক্ষমতা | ডিএস-কেজি/ঘন্টা | ১-৬০০ ডিএস-কেজি/ঘন্টা |
| আকার | mm | L4564*W2100*H2156 | |
| ক্ষমতা | kW | ৬.০ | |
| মোটর | গিয়ারবক্স | ব্র্যান্ড | SEW, নর্ড |
| সুরক্ষা | সার্টিফিকেট এবং আইপি | CE | |
| স্ক্রু খাদ | চিকিৎসা | SUS304 সম্পর্কে | |
| নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিসভা | বৈদ্যুতিক উপাদান | ব্র্যান্ড | স্নাইডার, ওমরন, সিমেন্স |
| সোলেনয়েড ভালভ | ব্র্যান্ড | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ASCO | |
| স্প্রে সিস্টেম | ব্র্যান্ড | জাপানের উৎপত্তি | |
মডেল নির্বাচন
| মডেল | স্লাজ ছিল এবং রাসায়নিকভাবে অবক্ষয়িত কাদা (পাতলা কাদা) | দ্রবীভূত বায়ু ভাসমান স্লাজ | মিশ্র কাঁচা কাদা অ্যারোবিক ডাইজেস্টেড স্লাজ & পয়ঃনিষ্কাশন স্লাজ | ||
| স্লাজ কনসেন্ট্রেশন (টিএস) | ০.২% | 1% | 2% | 5% | 3% |
| শুভ জন্মদিন ০৫১ | ~০.৪ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.২ মি³/ঘন্টা) | ~০.৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.০৬ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~২ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.১ মি³/ঘন্টা) | ~৪ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.০৮ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~৫ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.১৬ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| শুভ জন্মদিন ১০১ | ~২ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১.০ মি³/ঘন্টা) | ~৩ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~৫ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.২৫ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~১০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.২ মি³/ঘন্টা) | ~১৩ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.৪৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| এইচবিডি ১৩১ | ~৪ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (২.০ মি³/ঘন্টা) | ~৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.৬ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~১০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.৫ বর্গমিটার/ঘন্টা) | ~২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.৪ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~২৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.৮৭ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| এইচবিডি ১৩২ | ~৮ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৪.০ মি³/ঘন্টা) | ~১২ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১.২ মি³/ঘন্টা) | ~২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১.০ মি³/ঘন্টা) | ~৪০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (০.৮ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~৫২ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১.৭৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| এইচবিডি ২০২ | ~১৬ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৮.০ মি³/ঘন্টা) | ~২৪ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (২.৪ মি³/ঘন্টা) | ~৪০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (২.০ মি³/ঘন্টা) | ~৮০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১.৬ বর্গমিটার/ঘণ্টা) | ~১০৪ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৩.৪৭ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| এইচবিডি ৩০১ | ~২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১০ মি³/ঘন্টা) | ~৩০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৩.০ মি³/ঘন্টা) | ~৫০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (২.৫ মি³/ঘন্টা) | ~১০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (২.০ মি³/ঘন্টা) | ~১৩০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৪.৩৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| এইচবিডি ৩০২ | ~৪০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (২০ মি³/ঘন্টা) | ~৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৬.০ মি³/ঘন্টা) | ~১০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৫.০ মি³/ঘন্টা) | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৪.০ মি³/ঘন্টা) | ~২৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৮.৬৭ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| এইচবিডি ৩০৩ | ~৬০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৩০ মি³/ঘন্টা) | ~৯০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৯.০ মি³/ঘন্টা) | ~১৫০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৭.৫ মি³/ঘন্টা) | ~৩০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৬.০ মি³/ঘন্টা) | ~৩৯০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১৩ মি³/ঘন্টা) |
| এইচবিডি ৪০২ | ~৮০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৪০ মি³/ঘন্টা) | ~১২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১২ মি³/ঘন্টা) | ~২০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১০ মি³/ঘন্টা) | ~৪০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৮.০ মি³/ঘন্টা) | ~৫২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১৭.৩ বর্গমিটার/ঘণ্টা) |
| এইচবিডি ৪০৩ | ~১২০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (৬০ মি³/ঘন্টা) | ~১৮০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১৮ মি³/ঘন্টা) | ~৩০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১৫ মি³/ঘন্টা) | ~৬০০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (১২ মি³/ঘন্টা) | ~৭৮০ কেজি-ডিএস/ঘন্টা (২৬ মি³/ঘন্টা) |
অনুসন্ধান
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।





