শিল্পের বর্জ্য জল শোধন দ্রবীভূত এয়ার ফ্লোটেশন বিক্রয়ের জন্য সলিড লিকুইড সেপারেটর যা ক্ষুদ্র সাসপেন্ডেড সলিড অপসারণ করে

ছোট বিবরণ:


পণ্য বিবরণী

পণ্য ট্যাগ

মডেল

ক্ষমতা

শক্তি (কিলোওয়াট) মাত্রা(মি) অগ্রভাগ তালিকা (DN)
(m3/ঘণ্টা) রিসার্কুলেশন পাম্প বায়ু সংকোচকারী স্কিমার স্লাজ স্ক্র্যাপার L/L1 W/W1 H/H1 খাঁড়ি আউটলেট স্লাজ আউটলেট
HDAF-003 ~3 0.75 0.55 0.18 3.4/2.2 2.4/1.7 2.4/1.9 80 80 100
HDAF-005 ~5 1.1 0.55 0.18 3.8/2.5 2.2/1.5 2.5/2.1 80 80 100
HDAF-010 ~10 1.5 0.55 0.18 5.1/3.8 2.4/1.7 3.0/2.4 100 100 100
HDAF-015 ~15 2.2 0.75 0.18 5.1/3.8 2.9/2.2 3.0/2.4 100 100 100
HDAF-020 ~20 3.0/5.5 0.75 0.18 5.4/4.1 2.9/2.2 3.0/2.4 150 150 150
HDAF-030 ~30 3.0/5.5 0.75 0.18 ৫.৫/৪.২ 3.2/2.5 ৩.২/২.৬ 150 150 150
HDAF-040 ~40 4.0/5.5 0.75 0.18 6.5/5.2 3.2/2.5 ৩.২/২.৬ 200 200 150
HDAF-050 ~50 7.5 0.75 0.18 1.5 ৭.২/৫.৯ 3.2/2.5 ৩.২/২.৬ 200 200 150
HDAF-060 ~60 7.5 1.5 0.18 1.5 7.6/6.7 2.7/3.3 ৩.৩/২.৭ 250 250 150
HDAF-070 ~70 11 1.5 0.18 1.5 ৮.১/৬.৭ 3.6/2.9 ৩.৩/২.৭ 250 250 150
HDAF-080 ~80 11 2.2 0.18 1.5*2 ৯.৪/৮.৫ 3.1/2.4 ৩.৩/২.৭ 250 250 150
HDAF-100 ~100 15 2.2 0.18 1.5*2 10.0/8.8 3.7/3.0 ৩.৩/২.৭ 300 250 150
HDAF-120 ~120 15 2.2 0.18 1.5*2 10.9/9.7 3.7/3.0 ৩.৩/২.৭ 300 300 150
HDAF-150 ~150 18.5 2.2 0.18 1.5*2 13.5/12.2 3.7/3.0 ৩.৩/২.৭ 350 300 150
HDAF-200 ~200 22 2.2 0.18*2 1.5*4 10.8/9.6 ৬.৭/৩.০ 3.3 300*2 250*2 150
HDAF-300 ~300 30 5.5 0.18*2 1.5*4 13.5/12.6 ৬.৭/৩.০ ৩.৩/২.৭ 350*2 300*2 150

 

""

""


  • আগে:
  • পরবর্তী:

  • অনুসন্ধান

    এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান

    অনুসন্ধান

    এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান