শিল্প বর্জ্য জল চিকিত্সা বিক্রয়ের জন্য দ্রবীভূত বায়ু ভাসমান ক্ষুদ্র স্থগিত কঠিন পদার্থ অপসারণের জন্য কঠিন তরল বিভাজক
| মডেল | ধারণক্ষমতা | শক্তি (কিলোওয়াট) | মাত্রা (মি) | নজল তালিকা (DN) | |||||||
| (ঘণ্টা প্রতি ঘন্টা) | পুনঃসঞ্চালন পাম্প | এয়ার কম্প্রেসার | স্কিমার | স্লাজ স্ক্র্যাপার | এল/এল১ | ডাব্লু/ডাব্লু১ | এইচ/এইচ১ | খাঁড়ি | আউটলেট | স্লাজ আউটলেট | |
| এইচডিএএফ-০০৩ | ~3 | ০.৭৫ | ০.৫৫ | ০.১৮ | ৩.৪/২.২ | ২.৪/১.৭ | ২.৪/১.৯ | 80 | 80 | ১০০ | |
| এইচডিএএফ-০০৫ | ~5 | ১.১ | ০.৫৫ | ০.১৮ | ৩.৮/২.৫ | ২.২/১.৫ | ২.৫/২.১ | 80 | 80 | ১০০ | |
| এইচডিএএফ-০১০ | ~১০ | ১.৫ | ০.৫৫ | ০.১৮ | ৫.১/৩.৮ | ২.৪/১.৭ | ৩.০/২.৪ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | |
| এইচডিএএফ-০১৫ | ~১৫ | ২.২ | ০.৭৫ | ০.১৮ | ৫.১/৩.৮ | ২.৯/২.২ | ৩.০/২.৪ | ১০০ | ১০০ | ১০০ | |
| এইচডিএএফ-০২০ | ~২০ | ৩.০/৫.৫ | ০.৭৫ | ০.১৮ | ৫.৪/৪.১ | ২.৯/২.২ | ৩.০/২.৪ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | |
| এইচডিএএফ-০৩০ | ~৩০ | ৩.০/৫.৫ | ০.৭৫ | ০.১৮ | ৫.৫/৪.২ | ৩.২/২.৫ | ৩.২/২.৬ | ১৫০ | ১৫০ | ১৫০ | |
| এইচডিএএফ-০৪০ | ~৪০ | ৪.০/৫.৫ | ০.৭৫ | ০.১৮ | ৬.৫/৫.২ | ৩.২/২.৫ | ৩.২/২.৬ | ২০০ | ২০০ | ১৫০ | |
| এইচডিএএফ-০৫০ | ~৫০ | ৭.৫ | ০.৭৫ | ০.১৮ | ১.৫ | ৭.২/৫.৯ | ৩.২/২.৫ | ৩.২/২.৬ | ২০০ | ২০০ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-০৬০ | ~৬০ | ৭.৫ | ১.৫ | ০.১৮ | ১.৫ | ৭.৬/৬.৭ | ২.৭/৩.৩ | ৩.৩/২.৭ | ২৫০ | ২৫০ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-০৭০ | ~৭০ | 11 | ১.৫ | ০.১৮ | ১.৫ | ৮.১/৬.৭ | ৩.৬/২.৯ | ৩.৩/২.৭ | ২৫০ | ২৫০ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-০৮০ | ~৮০ | 11 | ২.২ | ০.১৮ | ১.৫*২ | ৯.৪/৮.৫ | ৩.১/২.৪ | ৩.৩/২.৭ | ২৫০ | ২৫০ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-১০০ | ~১০০ | 15 | ২.২ | ০.১৮ | ১.৫*২ | ১০.০/৮.৮ | ৩.৭/৩.০ | ৩.৩/২.৭ | ৩০০ | ২৫০ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-১২০ | ~১২০ | 15 | ২.২ | ০.১৮ | ১.৫*২ | ১০.৯/৯.৭ | ৩.৭/৩.০ | ৩.৩/২.৭ | ৩০০ | ৩০০ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-১৫০ | ~১৫০ | ১৮.৫ | ২.২ | ০.১৮ | ১.৫*২ | ১৩.৫/১২.২ | ৩.৭/৩.০ | ৩.৩/২.৭ | ৩৫০ | ৩০০ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-২০০ | ~২০০ | 22 | ২.২ | ০.১৮*২ | ১.৫*৪ | ১০.৮/৯.৬ | ৬.৭/৩.০ | ৩.৩ | ৩০০*২ | ২৫০*২ | ১৫০ |
| এইচডিএএফ-৩০০ | ~৩০০ | 30 | ৫.৫ | ০.১৮*২ | ১.৫*৪ | ১৩.৫/১২.৬ | ৬.৭/৩.০ | ৩.৩/২.৭ | ৩৫০*২ | ৩০০*২ | ১৫০ |
অনুসন্ধান
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।






